Nr Pulstijd Pulstijd 160S referentie 160S referentie
5 uur 19 uur materiaal materiaal gedegrad.
bij 40°C
-----------------------------------------------------------------
1 736729.9 1148556.7 7637.7 9750.9
2 1036375.6 968173.2 6318.6 13801.0
3 817569.0 489291.5 5647.2 11703.1
4 342802.8 219752.0 4419.5 10094.2
5 180989.8 127930.7 3272.2 8975.8
6 112286.6 86141.2 2559.1 6740.4
7 80041.2 60528.8 2219.9 4821.2
8 63745.8 45977.8 2000.8 3227.6
9 48739.4 38270.8 1822.3 2060.5
10 35312.1 31321.0 1789.5 1602.3
11 27768.0 26233.4 1873.0 1321.1
12 23708.9 22679.3 1718.2 1101.2
13 20497.6 21179.4 1630.0 1050.5
14 17546.3 19938.0 1773.2 995.9
15 17154.7 17484.8 1736.9 920.9
16 17403.4 18688.4 1799.8 862.0
17 17353.6 21717.0 2150.4 842.7
18 16528.0 23974.1 4662.1 874.8
19 17346.5 38692.2 12834.6 879.4
20 15949.0 38650.8 13807.2 857.5
21 11897.7 25960.4 10891.3 850.1
22 8599.1 17434.4 6530.9 981.4
23 7258.9 14535.5 4172.1 985.7
24 7175.1 12587.1 3084.6 1007.0
25 6418.4 11228.4 2591.4 1151.3
26 6648.3 17330.6 2917.4 1737.3
27 11553.6 35587.6 2286.5
28 30263.1 36.8 3043.8
29 50.6
Nr Pulstijd 5 uur Pulstijd 19 uur Pulstijd 19 uur
niet-geïnfecteerd
--------------------------------------------------------
1 112138.8 106969.6 218771.6
2 306694.8 320859.1 548428.8
3 483064.5 573346.0 887631.0
4 590266.2 733654.6 1158785.4
5 622460.0 812741.9 1220597.2
6 579706.8 758717.7 1109383.6
7 482328.6 632194.3 939530.0
8 408993.8 523433.3 845667.1
9 345310.7 458295.2 697543.9
10 278148.9 360607.9 555156.7
11 225634.6 291032.6 453275.3
12 194073.3 246891.6 375171.7
13 167164.9 218949.7 322169.4
14 146476.3 184379.7 273236.6
15 128169.2 165962.6 237466.7
16 111970.3 154641.2 215604.5
17 103914.1 184468.2 196758.4
18 97140.6 157702.6 183599.6
19 90132.9 121469.8 167882.2
20 90221.2 108269.0 167356.5
21 97425.9 107863.7 178935.0
22 86350.8 118427.9 163654.0
23 76735.1 95821.6 140310.8
24 72765.4 86514.6 126060.1
25 74286.4 82973.0 156631.6
26 87629.4 101521.4 438008.0
27 169339.4 196484.0 765263.8
28 659660.7 770930.6 58.6
29 42.0 121.7
160S referentie 160S referentie
Nr materiaal gedegrad. materiaal gedegrad.
bij 56°C bij 40°C
----------------------------------------------------
1 20963.2 5344.8
2 6175.8 3464.1
3 5222.7 2359.2
4 4931.5 2102.8
5 4804.6 1903.2
6 4259.7 1682.8
7 3555.2 1488.5
8 3023.2 1400.2
9 2720.2 1301.4
10 2271.4 1166.1
11 1943.2 971.8
12 1777.7 835.9
13 1615.6 831.8
14 1790.8 897.3
15 4376.5 1925.0
16 5193.9 6007.4
17 2943.9 7164.0
18 1727.3 3657.4
19 1299.0 1826.5
20 1092.2 1007.0
21 928.4 763.5
22 784.5 584.1
23 676.3 491.5
24 808.7 472.7
25 1552.3 741.6
26 4738.4 1847.4
27 4264.8 4517.8
28 2571.9
Nr Pulstijd 5 uur Pulstijd 5 uur Pulstijd 19 uur
(15-30%) (5-30%) (5-30%)
-------------------------------------------------------
1 7539.5 717.8 607.0
2 9675.4 2032.4 1748.1
3 13611.6 2717.9 2546.4
4 14276.7 2832.2 2492.2
5 11991.5 4321.9 3149.3
6 9707.8 5875.5 4235.4
7 7021.3 6517.6 5166.0
8 5617.6 4252.6 3501.0
9 4787.9 2889 2700.4
10 3633.6 2588.5 2383.7
11 3019.7 2223.4 2522.2
12 2886.6 1918.7 2389.6
13 2266.0 2119.6 2316.8
14 2263.3 2405.8 2766.1
15 2180.0 2103.4 3405.6
16 2832.9 2078.2 11492.6
17 3309.9 2769.6 42749.5
18 3814.2 2586.9 32476.6
19 5277.0 2205.4 11869.3
20 5054.9 2660.4 6275.4
21 3133.7 3007.3 4926.3
22 1605.9 3862.9 4494.8
23 1136.7 4576.7 5266.8
24 892.0 5655.6 5897.1
25 810.6 7188.4 7526.7
26 625.2 9250.9 10659.8
Nr Pulstijd 19 uur Pulstijd 19 uur Pulstijd 19 uur
bij 32°C bij 34°C bij 36°C
--------------------------------------------------------
1 1453098.4 1002163.3 1325425.6
2 1068645.4 972540.2 1186674.5
3 469158.9 836892.1 613510.9
4 249686.4 535441.3 313700.2
5 153486.7 287364.2 177769.3
6 102095.2 168727.3 109398.3
7 79531.0 116584.8 80675.4
8 61109.7 87054.8 62927.6
9 48513.7 67326.5 48904.8
10 32184.2 55726.9 40199.7
11 33058.6 44767.9 33895.9
12 26317.3 38083.6 30089.1
13 24894.5 32906.4 26522.2
14 22653.4 28551.1 24268.9
15 21219.6 26954.0 22104.9
16 20461.1 24768.7 20784.8
17 19824.0 22998.2 19889.2
18 24818.3 30606.4 21714.6
19 51830.3 37395.4 33295.9
20 44282.3 30366.0 30869.5
21 27808.9 22833.3 22372.1
22 20686.8 19152.3 18162.7
23 17961.6 16833.2 16076.9
24 16276.0 15787.2 14352.2
25 14660.8 15325.2 12810.9
26 20967.2 28594.0 17098.0
27 38874.7 55298.7 31799.9
28 4344.2 86397.2 62369.8
Nr Pulstijd 5 uur Pulstijd 5 uur Pulstijd 5 uur
bij 32°C bij 34°C bij 36°C
---------------------------------------------------
1 77700.7 65897.9 52072.7
2 175483.6 156020.7 106183.6
3 324200.1 241471.2 174631.1
4 402991.9 305006.6 238268.6
5 428501.8 335786.9 261478.2
6 400598.2 321889.1 249877.6
7 334654.6 288025.9 227119.2
8 286852.4 233935.0 198769.1
9 239860.6 215947.5 169887.6
10 206855.5 179855.9 129289.0
11 179198.4 152604.0 121775.1
12 153427.9 129042.9 104676.6
13 134310.1 111194.2 88783.9
14 119336.1 96113.1 76595.6
15 105062.1 83813.8 65603.5
16 94721.6 75075.5 58128.7
17 85136.6 67687.9 50705.5
18 76678.9 60169.9 44564.5
19 65304.3 58011.1 41090.3
20 70385.4 54188.2 38360.0
21 66517.2 48405.2 36339.2
22 59973.8 42180.7 32618.5
23 52060.5 35297.8 27915.3
24 47252.6 31419.4 23131.1
25 32456.9 31139.9 21320.0
26 47236.2 42884.1 21862.5
27 59147.7 120919.3 31405.6
28 195977.6 157653.0 102262.4
29 107029.2
Nr Pulstijd 19 uur Pulstijd 19 uur Pulstijd 19 uur
bij 32°C bij 34°C bij 36°C
----------------------------------------------------------
1 98710.9 76161.3 82888.4
2 258783.7 190539.6 202718.4
3 366971.7 274628.8 312709.4
4 425988.5 339383.8 364764.1
5 410496.2 331489.5 366611.9
6 353437.5 283615.7 307518.7
7 297774.3 234395.2 253717.4
8 261476.3 190243.8 216748.9
9 220910.5 158437.0 177599.0
10 179101.6 128475.1 140231.4
11 160631.7 112489.5 122229.9
12 135530.5 93632.2 102697.0
13 115878.4 81970.9 89252.6
14 103702.0 70205.6 79235.8
15 91419.7 65088.6 78194.1
16 83559.3 61668.2 74585.8
17 74834.5 54846.1 57743.1
18 65637.4 45837.5 48879.3
19 60764.4 43815.4 47034.7
20 61332.1 43588.8 47927.0
21 58856.7 43199.5 43227.5
22 55483.6 34161.9 34730.8
23 45763.0 30182.5 28556.6
24 40713.7 26613.8 24826.0
25 38828.2 25351.1 24327.4
26 42619.7 27213.3 29618.4
27 75663.4 42899.5 72586.8
28 409205.7 208958.3 302260.8
29 187187.5 204506.8 23.6
Nr Pulstijd 5 uur Pulstijd 5 uur Pulstijd 5 uur
bij 32°C bij 34°C bij 36°C
----------------------------------------------------
1 12597.4 8109.0 3926.7
2 13611.6 14331.6 10972.9
3 11280.9 16210.1 10099.8
4 7847.0 10613.3 6559.9
5 7379.9 6606.8 4182.9
6 4302.9 5049.1 2430.2
7 3697.6 3863.3 2454.5
8 3398.8 3171.5 2332.7
9 2055.7 2770.8 1938.6
10 1786.4 2612.2 1553.3
11 1167.8 2548.9 1467.3
12 1043.7 2152.9 1192.6
13 910.4 1783.1 978.7
14 733.5 1754.8 948.5
15 699.7 1475.9 941.5
16 624.4 1536.8 792.1
17 580.8 1494.2 739.3
18 483.9 1783.5 790.5
19 384.6 2004.0 1247.9
20 293.0 1946.6 1042.9
21 228.2 1474.3 781.6
22 177.7 1624.2 527.4
23 168.3 851.4 200.2
24 152.0 858.2 301.5
25 301.4 633.8 276.1
26 1009.8 305.3
Nr Pulstijd 19 Pulstijd 19 uur Pulstijd 19 uur
uur bij 32°C bij 34°C bij 36°C
-------------------------------------------------------
1 17335.1 11282.4 6048.4
2 19488.7 18051.6 18950.6
3 18205.6 19972.1 18739.4
4 18394.5 16874.3 13397.5
5 17954.0 11891.2 9330.2
6 13646.5 8595.3 6658.4
7 13330.8 7412.5 5544.8
8 11954.8 5833.2 4562.6
9 12317.4 5338.6 4111.8
10 10565.6 4620.3 3772.3
11 8227.3 4288.5 3539.4
12 6480.7 3913.6 3015.3
13 5967.9 3750.1 2990.8
14 5178.9 3749.1 2932.8
15 4766.8 4097.7 2907.9
16 4708.1 3851.7 2982.1
17 5816.4 4873.7 3202.1
18 11340.9 10261.9 5623.0
19 15875.1 37004.2 15599.1
20 11551.1 29777.1 14161.0
21 6298.1 14726.7 7804.0
22 4993.2 8693.5 4765.0
23 3828.2 6957.6 3965.4
24 3022.2 5671.3 2919.1
25 2830.4 4570.6 2447.6
26 4393.7 4953.4 2597.0
Nr Pulstijd 5 uur Pulstijd 5 uur Pulstijd 5 uur
bij 32°C bij 34°C bij 36°C
----------------------------------------------------
1 677.3 2658.3 570.0
2 790.2 2623.6 1561.7
3 868.1 3589.8 1853.4
4 1237.1 4414.8 1562.0
5 1498.3 4873.0 1546.9
6 1415.9 4949.8 1383.5
7 1715.7 5889.5 1260.3
8 1741.2 4566.8 1389.0
9 1749.8 4888.8 1460.1
10 1764.5 4235.0 1539.1
11 1607.4 4649.4 1618.0
12 1683.8 5085.6 1625.7
13 1534.2 3776.3 1464.1
14 1483.6 5306.6 1531.7
15 1594.2 3283.9 1289.3
16 1451.0 3184.0 1248.3
17 1237.7 2832.1 1109.3
18 1411.9 2582.1 1105.9
19 1388.1 2025.9 903.0
20 994.6 1758.6 787.8
21 867.2 1632.3 853.9
22 727.0 1810.9 619.7
23 717.9 1123.9 462.7
24 699.1 1007.9 510.4
25 635.1 1250.2 552.4
26 1225.0 3807.2 852.7
Nr Pulstijd 19 uur Pulstijd 19 uur Pulstijd 19 uur
bij 32°C bij 34°C bij 36°C
-------------------------------------------------------
1 963.8 1360.1 1377.2
2 2388.5 3252.5 3264.4
3 2761.1 4224.3 3935.6
4 2829.5 3871.2 3326.3
5 3223.3 4738.7 3238.9
6 3133.1 4295.4 3557.6
7 2928.9 3930.7 2939.5
8 2895.4 3395.0 3041.8
9 3393.0 3383.2 3394.9
10 3252.4 3591.2 3679.4
11 3878.8 3874.7 4457.9
12 3714.4 3660.0 3965.1
13 4625.6 3381.1 4439.6
14 4231.2 3202.9 4498.9
15 4074.7 4339.7 7935.4
16 5162.9 7463.1 10526.0
17 5785.5 6087.8 6520.1
18 4178.7 3480.0 4492.4
19 3011.4 2698.6 3545.3
20 2928.3 1928.5 2949.1
21 2428.1 2522.3 2427.8
22 2314.0 2308.1 2509.6
23 2378.9 2123.2 2385.1
24 2491.4 2292.4 2099.2
25 2592.8 2948.1 2603.0
26 4431.1 3988.6 4251.8
Nr Pulstijd 19 uur Pulstijd 19 uur Pulstijd 19 uur
bij 30°C bij 34°C bij 37°C
----------------------------------------------------------------
1 3242890.1 2860245.0 1583107.8
2 2413821.6 2246734.8 1425933.8
3 1039484.7 1211013.3 1054722.0
4 554989.7 714944.8 623598.7
5 336062.3 421396.4 328610.3
6 234333.0 282768.1 198554.0
7 183882.6 206008.3 138036.4
8 154593.6 174367.5 115221.1
9 117927.5 139389.3 95940.0
10 93041.9 110776.3 76031.9
11 77656.1 94278.5 61824.3
12 65738.9 78638.4 49418.5
13 53946.6 76089.5 42958.0
14 46860.7 58289.9 37139.6
15 40847.0 49747.1 31192.7
16 35186.0 44696.3 27209.5
17 33309.4 41031.9 24392.7
18 30622.1 37807.4 23681.4
19 28146.3 47295.0 27405.4
20 25927.7 50398.4 27086.0
21 23827.2 41642.5 23672.1
22 22637.7 33187.1 20925.6
23 22532.2 30326.7 20046.0
24 21698.9 27213.3 19084.3
25 21092.2 28859.2 28246.8
26 32735.9 47373.2 47358.8
27 66397.0 74768.8 84412.7
28 25675.5 3323.0 123.1
29 79.1
Nr Pulstijd 19 uur Pulstijd 19 uur Pulstijd 19 uur
bij 30°C bij 34°C bij 37°C
-----------------------------------------------------------
1 447849.2 168406.0 104959.0
2 479429.0 376611.6 253023.6
3 794250.2 624081.0 417358.9
4 747441.6 834360.7 547980.7
5 675975.6 892095.3 536543.8
6 602608.0 803129.6 449560.5
7 508588.4 704974.6 391331.3
8 408328.3 601758.0 324035.2
9 328570.5 497045.2 259887.2
10 267177.2 383341.9 209575.8
11 217914.2 309503.7 174337.9
12 181996.6 258442.2 152211.4
13 156614.5 217207.3 120706.5
14 141078.0 180919.2 104005.3
15 126622.3 160469.9 94975.7
16 117926.3 145724.2 89733.9
17 103606.3 133080.6 80330.7
18 95739.8 118188.7 70945.0
19 100251.2 102737.9 67001.7
20 89716.3 104917.1 69300.4
21 72687.4 94213.4 56779.9
22 62849.3 80087.7 47212.6
23 56588.3 66953.3 39637.2
24 56533.4 55292.3 36327.2
25 82946.0 51860.0 35434.5
26 245262.9 56819.2 49794.5
27 468028.6 96654.2 234202.5
28 1611.6 489653.8 222772.7
29 21.2 865.5 44.1
30 21.9 73.2 46.5
31 51.0
Nr Pulstijd 19 uur Pulstijd 19 uur Pulstijd 19 uur
bij 30°C bij 34°C bij 37°C
-------------------------------------------------------
1 20752.1 18057.5 18212.8
2 25206.2 22426.9 21987.0
3 18918.9 18289.1 16017.4
4 10803.2 12969.2 12419.2
5 7007.0 8783.9 8734.2
6 5291.7 6012.4 6261.7
7 3398.3 5063.3 5549.8
8 3843.9 4773.7 4837.9
9 3438.4 4214.6 4235.3
10 2812.6 3612.7 3469.1
11 2493.0 3129.1 2953.8
12 2077.9 2648.5 2428.9
13 1408.4 2230.0 2075.0
14 1598.1 2090.3 1929.3
15 1236.8 1691.8 1575.6
16 1045.7 1567.3 1463.5
17 944.5 1323.5 1355.7
18 972.4 1409.2 1381.4
19 556.1 1813.1 1816.7
20 674.3 1775.0 1640.0
21 727.0 1541.7 1249.6
22 772.1 1241.3 1204.2
23 697.6 1149.0 1196.0
24 618.2 1108.4 1113.4
25 992.8 1310.8 1179.8
26 968.6 1667.0 1939.6
Nr Pulstijd 8 uur Pulstijd 8 uur Pulstijd 8 uur
bij 30°C bij 34°C bij 37°C
------------------------------------------------
1 9495.0 12602.4 13841.7
2 14700.9 21383.8 16562.6
3 9084.1 16141.3 14609.3
4 6112.3 11983.1 10711.5
5 6171.6 8638.0 6397.7
6 4781.1 5836.5 4820.9
7 3159.3 4446.7 3904.9
8 3345.7 4650.5 3426.5
9 2578.7 3642.3 3428.0
10 1906.3 3417.0 2943.7
11 1742.2 3014.6 2519.0
12 1577.5 2470.0 2183.9
13 1286.7 2401.6 2218.2
14 1118.9 1861.5 2002.7
15 931.2 1812.9 1968.7
16 823.7 2085.5 1624.8
17 764.1 1899.3 1841.7
18 771.0 2473.0 2833.4
19 624.2 4376.1 4289.0
20 601.3 4305.5 3896.0
21 721.6 3143.1 2965.2
22 705.3 2787.5 2450.1
23 669.1 2282.9 2005.0
24 591.0 1671.0 1627.1
25 513.9 1923.1 1460.3
26 728.1 2163.4 1657.0
Nr Pulstijd 19 uur Pulstijd 19 uur Pulstijd 19 uur
bij 30°C bij 34°C bij 37°C
----------------------------------------------------
1 29720.3 26538.4 14402.9
2 26144.0 28158.9 14739.3
3 15542.2 22278.3 14368.8
4 11585.3 16814.9 10763.6
5 8365.6 12474.5 7581.0
6 7737.0 9058.8 5432.0
7 6006.1 6918.3 4770.7
8 5112.7 6562.3 4298.6
9 3473.7 6702.4 3672.4
10 3058.5 5749.7 3209.0
11 2967.2 4761.9 2463.4
12 2858.2 4083.1 2396.4
13 2383.6 4154.5 2221.5
14 2013.3 3487.7 2133.1
15 1661.6 3306.8 1655.4
16 1677.4 3039.3 1813.4
17 1434.6 3473.5 1577.0
18 1396.0 5485.3 2388.9
19 1388.5 15227.4 5976.3
20 1105.5 18979.0 6685.2
21 987.0 13266.4 5348.5
22 1121.1 8002.5 3978.3
23 1194.1 6227.2 2787.8
24 1065.8 4404.1 2154.3
25 921.1 3897.8 2052.5
26 1266.9 3397.4 2410.1
Nr Pulstijd 5 uur Pulstijd 5 uur Pulstijd 5 uur
bij 30°C bij 34°C bij 37°C
----------------------------------------------------
1 966.8 2634.8 2945.9
2 2232.1 6141.1 2919.5
3 4541.6 5741.0 6337.4
4 5785.0 6866.7 6706.0
5 6610.3 5992.6 9580.0
6 5488.4 4797.5 6532.6
7 4955.0 4391.4 5434.9
8 3888.9 3930.3 5769.0
9 4066.5 3650.3 5003.0
10 3708.1 3781.3 4739.0
11 3231.4 3695.9 4455.1
12 2745.9 3685.2 3904.0
13 2911.0 3395.0 3820.8
14 3085.2 3543.0 3486.2
15 2603.5 3319.1 3239.5
16 2384.0 3093.7 3091.0
17 2002.0 3359.5 2792.1
18 2182.9 2929.1 2613.4
19 1929.1 2787.3 2301.3
20 1643.7 2717.0 2056.5
21 1582.4 2372.2 2106.0
22 1665.5 2186.9 1903.7
23 1360.6 2265.3 1651.8
24 1472.6 1974.1 1423.5
25 1584.4 2108.9 1521.4
26 3340.4 2258.9
Nr Pulstijd 8 uur Pulstijd 8 uur Pulstijd 8 uur
bij 30°C bij 34°C bij 37°C
----------------------------------------------------
1 813.4 1078.8 1843.7
2 1612.1 2704.4 3036.3
3 2532.5 3678.8 2883.0
4 3085.2 4014.1 3140.0
5 3428.1 4394.6 3159.0
6 3551.9 4179.0 3197.3
7 3220.2 4116.8 2750.5
8 2768.4 3378.3 2747.1
9 2665.5 3376.6 2753.8
10 2496.4 3245.8 2760.6
11 2470.2 3094.2 2259.4
12 2153.3 3094.3 2357.3
13 1820.7 2823.8 2303.3
14 1658.2 2826.6 2174.9
15 1692.0 2756.9 2110.3
16 1439.6 2641.9 2088.5
17 1303.5 2904.0 2174.4
18 1119.1 2703.0 1978.7
19 1181.5 2442.4 1769.5
20 1043.8 2577.6 1540.1
21 863.9 2015.7 1671.8
22 807.6 2091.3 1527.8
23 629.6 1917.2 1395.5
24 553.6 1641.2 1078.5
25 409.0 1544.7 1271.6
26 354.5 1595.5 1595.4
Nr Pulstijd 19 uur Pulstijd 19 uur Pulstijd 19 uur
bij 30°C bij 34°C bij 37°C
--------------------------------------------------------
1 5224.5 2079.4 995.9
2 5286.8 3173.0 2260.4
3 8123.3 4844.8 3072.8
4 7964.4 4440.6 3237.7
5 7020.7 5072.0 3271.4
6 6329.7 5175.6 2913.2
7 5530.3 4000.2 2537.3
8 4568.4 4046.9 2561.0
9 4420.9 4057.8 2213.8
10 3750.8 3689.0 2414.6
11 3241.0 3479.1 2494.5
12 3366.5 3359.8 2327.1
13 2855.5 2955.9 2148.3
14 2305.5 2698.6 2514.0
15 2126.6 3293.7 3181.2
16 2389.2 5519.5 2727.7
17 1765.6 3186.0 2131.2
18 1734.2 2946.7 1788.3
19 1496.7 2438.8 1544.2
20 1461.1 1927.8 1262.2
21 1239.5 1961.4 1114.4
22 1014.7 1665.5 1080.3
23 1006.3 1363.9 932.6
24 1293.7 1167.7 915.4
25 3352.3 1254.8 1267.7
26 15447.8 2103.6 3218.5